Duels
Tous les duels enregistrés, du plus récent au plus ancien.
14 duels enregistrés.
| Date | Ligue | Score | Duellistes |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Ouverte | 0–1 | Franky Vincent contre Corvin Messervant |
| 03/10/2026 | Ouverte | 1–0 | Corvin Messervant contre Franky Vincent |
| 03/10/2026 | Ouverte | 1–0 | Hakim Selwyn contre Alphonse Noizet |
| 03/10/2026 | Ouverte | 1–0 | Steve Stone contre Hakim Selwyn |
| 03/10/2026 | Ouverte | 1–0 | Momo Luna contre Alphonse Noizet |
| 03/10/2026 | Ouverte | 1–0 | Steve Stone contre Alphonse Noizet |
| 03/10/2026 | Ouverte | 0–1 | Alphonse Noizet contre Momo Luna |
| 03/10/2026 | Officielle | 2–1 | Corvin Messervant contre Franky Vincent |
| 03/10/2026 | Officielle | 1–0 | Corvin Messervant contre Franky Vincent |
| 03/10/2026 | Officielle | 1–0 | Momo Luna contre Steve Stone |
| 03/10/2026 | Officielle | 1–0 | Momo Luna contre Alphonse Noizet |
| 03/10/2026 | Officielle | 0–1 | Momo Luna contre Steve Stone |
| 03/10/2026 | Officielle | 1–0 | Hakim Selwyn contre Momo Luna |
| 03/10/2026 | Officielle | 0–1 | Alphonse Noizet contre Hakim Selwyn |
« hors classement » signale un duel entre un adulte et un élève. Il est conservé dans l'historique mais n'entre dans aucun classement : ni cote, ni victoires, ni manches.